Fiche Club
Joueurs :
| Licence | Nom | Prenom | Categorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
04610877 | AMBROSI | Gaël | ♂ | Seniors Hommes | |
04603591 | ARRIVAULT | Patrice | ♂ | Vétérans | |
07813501 | BRICAULT | Jean-Louis | ♂ | ||
04616151 | CAMPDORAS-RAGON | Jessica | ♀ | Seniors Femmes | |
04603597 | CONNE | Dominique | ♂ | Seniors Hommes | |
04603596 | CONNE | Thierry | ♂ | Vétérans | |
01908539 | COUTY | Caroline | ♀ | Seniors Femmes | |
01903686 | COUTY | Jean-Luc | ♂ | Vétérans | |
04613187 | DELPECH | Florent | ♂ | Seniors Hommes | |
04603666 | DELPECH | Philippe | ♂ | Vétérans |
Equipes
| Nom de l'Equipe | Coach | Club | Categorie | Compétition |
|---|---|---|---|---|
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Vétérans | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Seniors Femmes | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Open | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Open |