Fiche Club
Joueurs :
| Licence | Nom | Prenom | Categorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
04610877 | AMBROSI | Gaël | ♂ | Seniors Hommes,Open | |
04603591 | ARRIVAULT | Patrice | ♂ | Seniors Hommes,Open,Vétérans | |
04617061 | AUBRY | Geneviève | ♂ | Seniors Femmes,Open,Promotions | |
04616573 | AUBRY | José | ♂ | Seniors Hommes,Open,Vétérans,Promotions | |
04619202 | BARGUES | Jérôme | ♂ | Seniors Hommes,Open,Promotions | |
04618516 | BERGOUNIOUX | Alexandre | ♂ | Seniors Hommes,Open,Promotions | |
04617471 | BES | Didier | ♂ | Seniors Hommes,Open,Vétérans | |
07813501 | BRICAULT | Jean-Louis | ♂ | Seniors Hommes,Open,Vétérans | |
04617415 | BRONDEAU | Keevin | ♂ | Seniors Hommes,Open,Promotions | |
04616151 | CAMPDORAS-RAGON | Jessica | ♀ | Seniors Femmes,Open |
Equipes
| Nom de l'Equipe | Coach | Club | Categorie | Compétition |
|---|---|---|---|---|
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Vétérans | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Seniors Femmes | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Open | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Open | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Vétérans | |||
MAYRINHAC-LENTOUR (4010) | Open |